|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Hierro, acero | Certificación: | ISO |
---|---|---|---|
NOMBRE: | Dren complementario galvanizado que ralla 1000*850 /850 *700 para el colector de aceite/el dren | Capacidad de la fuente: | 1000TON/WEEK |
Uso: | los pisos, los carriles y los accesorios en la carretera, puente, estantes de una tienda del estante | Heiht: | 50*9m m 58*80*6 |
Dren complementario galvanizado que ralla 1000*850 /850 *700 para el colector de aceite/el dren No.LTA/SDRE14/4/GRA2 de dibujo
Descripción:
La reja de acero galvanizada de la calzada es una de la reja de acero más de uso general, también llamó el metal reja abierta de la barra. La reja de acero soldada con autógena se hace del acero de carbono o del acero inoxidable. La reja de acero soldada con autógena tiene la superficie antirresbaladiza, la resistencia a la corrosión, buena capacidad de la función del drenaje, de alta resistencia y de carga. Es tan ampliamente utilizada como la calzada, la escalera, la cerca, el estante, el techo y piso en muchos lugares.
1. Capítulo (milímetro):
80*58*6m m
2. El panel (milímetro):
25*6m m 50*9m m 32*16m m placa de acero de 3m m
3. Material:
De acero suave (acero con poco carbono)
4. Tratamiento superficial:
No tratado, pintura o INMERSIÓN caliente galvanizando
5. Estándares de rejilla de acero:
A) China: YB/T4001-1998
B) LOS E.E.U.U.: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) Reino Unido: BS4592-1987
D) Australia: AS1657-1985
E) Japón: JJS
El tipo &spacing para graing peatonal será como sigue:
ANCHURA del DREN (milímetros) | PROFUNDIDAD DEL DREN (M) | THPE DE LA REJA (milímetros) | ESPACIAMIENTO (m) |
600-≤750 | 700*850 | 6 | |
>750 -<2000> | ≤1 | 850*1000 | 6 |
>1 | 18 | ||
2000-4000 | 850*1000 | 50 (escalonados) | |
1500*1500 | 500 |
Normalizaciones el rallar:
Países | Estándares nacionales para rallar | Materiales | Estándares de la galvanización |
China | YB/T 4001.1-2007 | GB 700-88 | GB/T13912-2002 |
América | ANSI/NAAMM (MBG531-00) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
Gran Bretaña | BS4592-1995 | BS4360 (43A) | BS729 |
Australia | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
el metal de rejilla de acero el rallar de la especificación galvanizó la reja
tamaño del panel disponible (reja negra): 1000x5800m m o 1000x6000m m, 7315*1000m m
Llevar la echada de la barra | Echada de la barra cruzada | tamaño de acero de la carga (×Thickness de la anchura) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Llevar la echada de la barra | Echada de la barra cruzada | tamaño de acero de la carga (×Thickness de la anchura) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Término del pago:
L/C a primera vista
T/T, depósito del 30% por T/T y balanza del 70% por T/T antes de enviar.
Detalles que embalan:
embalado normalmente en pilling encima de maneras con dos pedazos de madera cuadrada en ambos la parte inferior sides.there del upperand es cuatro o seis
los pedazos del perno largo M10 penetrading el together.it de las rejas y el atornillar son convenientes para cargar y descargar por la carretilla elevadora y la grúa.
Imagen de los productos:
Persona de Contacto: Mrs. Sunny
Teléfono: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618