|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Q195 Q235 Q275 Q345 304 316 304L 316L | Tiempo de entrega: | en el plazo de 15-20 días después de recibió su anticipo del 30% |
---|---|---|---|
nombre: | Con la reja de acero resistente del marco para el dren del puente de la carretera de la planta indus | Código SA: | 73089000 |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar, paquete con la plataforma del metal en Conatiners o como la disposición aduanera | Llevar tamaño de la barra: | 50x50x5 100x75 75x75 43.5x83 100x100 |
Alta luz: | reja resistente de la barra,rejilla de acero del piso del garaje |
Con la reja de acero resistente del marco para el dren del puente de la carretera de la planta industrial del estacionamiento
Descripción:
Las rejas resistentes soldadas con autógena se diseñan a las aplicaciones de servicios conforme al balanceo pesado y a las cargas estáticas tales como carreteras, pisos de la planta, embarcaderos, cubiertas de la entrada y aeropuertos. Puesto que estas condiciones pueden extenderse de las carretillas elevadoras de poca potencia al camión resistente o los aviones trafican, las rejas resistentes se fabrican en una amplia gama de tamaños y de espaciamientos de la barra.
La reja resistente estándar de la barra resistencia-se suelda con autógena para la durabilidad, la fuerza y la seguridad usando un proceso eléctrico/hidráulico automatizado de la soldadura. Las temperaturas altas, combinadas con alta presión, funden las barras del transporte y las barras cruzadas juntas para formar una junta permanente.
Usos de la reja de acero resistente
La reja de acero resistente es ampliamente utilizada como los pisos, los carriles y los accesorios en la carretera, puente, estacionamiento, los estantes de una tienda del estante para el cargo grande, planta industrial que utilizan a menudo la carretilla elevadora y los empalmes del tráfico, los caminos o los rastros que los camiones grandes vienen y van a menudo.
Cuadro 1: Espaciamiento de la reja de acero soldada con autógena resistente | ||
Artículo | Llevar el espaciamiento de la barra | Espaciamiento de la barra cruzada |
19-W-4 | 1-3/16” | 4" |
19-W-2 | 1-3/16” | 2" |
15-W-4 | 15/16" | 4" |
15-W-2 | 15/16" | 2" |
22-W-4 | 1-3/8” | 4" |
22-W-2 | 1-3/8” | 2" |
30-W-4 | 1-7/8” | 4" |
30-W-2 | 1-7/8” | 2" |
38-W-4 | 2-3/8” | 4" |
38-W-2 | 2-3/8” | 2" |
Cuadro 2: Espaciamiento común de la malla de la reja de acero Prensa-bloqueada resistente | |||
Llevar el espaciamiento de la barra | Espaciamiento de la barra cruzada | ||
milímetro | milímetro | ||
25 | 50 | 75 | 100 |
50 | 50 | 75 | 100 |
75 | 50 | 75 | 100 |
100 | 50 | 75 |
100 |
Cuadro 3: Altura estándar de la barra del transporte de la reja de acero Prensa-bloqueada resistente (milímetro) | |||
Llevar la barra | Llevar la barra | Llevar la barra | |
8 milímetros | 10 milímetros | 12 milímetros | |
80 | 80 | ||
90 | 90 | ||
100 | 100 | 100 | |
110 | 110 | 110 | |
120 | 120 | 120 | |
130 | 130 | 130 | |
140 | 14 | 140 | |
150 | 150 | 150 | |
160 | |||
170 | |||
180 | |||
190 | |||
200 |
Pregunta: ¿Puede usted producir la reja de acero según los tamaños del requisito de clientes?
Respuesta: La mayoría de las rejas de acero de abastecimiento se producen según el dibujo. Hay diseño y los departamentos técnicos en nuestra compañía, el especialista en estos departamentos tienen muchos años de experiencia del desarrollo.
Pregunta: ¿Vamos a comprar la reja de acero prensa-bloqueada, qué somos el tamaño máximo de la barra del transporte?
Respuesta: El tamaño máximo de la prensa que la reja de acero cerrada es el × 2500 2200 milímetros, 2500 milímetros es la longitud máxima de la barra del transporte, 2200 milímetros es la longitud máxima de la barra de travesía, el tamaño de la malla estándar correspondiente es 34 milímetros de × 33 milímetros.
Imagen del producto
Persona de Contacto: Mrs. Sunny
Teléfono: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618