|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | IronSteel, carbono/acero inoxidable | Tecnología: | soldado con autógena/presión cerrada |
---|---|---|---|
nombre: | Reja de acero galvanizada Q235 soldada con autógena completa de la calzada de A36 S275 para el mater | Tratamiento superficial:: | caliente galvanizado |
OEM: | Disponible | Aplicación: | plataforma/suelo/drenaje |
Alta luz: | reja ampliada de la calzada del metal,Reja galvanizada de la barra de acero |
Reja de acero galvanizada Q235 soldada con autógena completa de la calzada de A36 S275 para el material de construcción
Descripción:
La reja de acero galvanizada de la calzada es proceso galvanizado de la inmersión caliente, ofrece las ventajas siguientes: materiales del ahorro, inversión del ahorro, instalación fácil, estructura funcionando, ligera durable, ninguna acumulación de la suciedad, buen funcionamiento de la ventilación, iluminación, disipación de calor, anti-corrosivo, antiacido una corrosión del álcali.
Los productos se utilizan en las industrias tales como el petróleo y sustancia química, puerto, poder, transporte, fabricación de papel, medicina, acero e hierro, comida, el municipio, las propiedades inmobiliarias, fabricación, etc. Y exportó a Australia, Asia sudoriental, Medio Oriente, Japón, Corea del Sur, Trinidad, Singapur, Nueva Zelanda y así sucesivamente.
Normalizaciones de rejilla:
Países | Estándares nacionales para rallar | Materiales | Estándares de la galvanización |
China | YB/T 4001.1-2007 | GB 700-88 | GB/T13912-2002 |
América | ANSI/NAAMM (MBG531-00) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
Gran Bretaña | BS4592-1995 | BS4360 (43A) | BS729 |
Australia | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
reja galvanizada metal de rejilla de rejilla de acero de la especificación
tamaño del panel disponible (reja negra): 1000x5800m m o 1000x6000m m, 7315*1000m m
Llevar la echada de la barra | Echada de la barra cruzada | tamaño de acero de la carga (×Thickness de la anchura) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Llevar la echada de la barra | Echada de la barra cruzada | tamaño de acero de la carga (×Thickness de la anchura) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
1. Podemos proporcionar las muestras de rejilla libres de la barra de acero de pequeños tamaños, pero necesidad de los clientes de pagar el coste expreso. (Esto puede ser discutida)
2. Aceptan al OEM. Tenemos ingenieros técnicos. Entonces podemos diseñar la reja de la barra de acero para los clientes
los proyectos, y hacen
productos según el dibujo de los clientes.
3.Once que recibe las investigaciones de los clientes. Nuestra compañía promete proporcionar servicios en el plazo de 24 horas.
Imagen;
Persona de Contacto: Mrs. Sunny
Teléfono: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618