|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Q195 Q235 Q275 Q345 304 316 304L 316L | Tratamiento superficial: | Caliente sumergido galvanizado, no tratado, pintado |
|---|---|---|---|
| nombre: | Reja de acero de la rejilla del garaje de la rejilla de acero resistente del piso para a poca distan | Código SA: | 73089000 |
| Detalles de empaquetado: | embalaje estándar, paquete con la plataforma del metal en Conatiners o como la disposición aduanera | Llevar tamaño de la barra: | 32x9 35x9 38x9 44x9 65x9 90x9 44x6 |
| Resaltar: | reja resistente de la barra,rejilla de acero del piso del garaje |
||
Reja de acero de la rejilla del garaje de la rejilla de acero resistente del piso para a poca distancia de la costa
Descripción:
Las rejas resistentes soldadas con autógena se diseñan a las aplicaciones de servicios conforme al balanceo pesado y a las cargas estáticas tales como carreteras, pisos de la planta, embarcaderos, cubiertas de la entrada y aeropuertos. Puesto que estas condiciones pueden extenderse de las carretillas elevadoras de poca potencia al camión resistente o los aviones trafican, las rejas resistentes se fabrican en una amplia gama de tamaños y de espaciamientos de la barra.
La reja resistente estándar de la barra resistencia-se suelda con autógena para la durabilidad, la fuerza y la seguridad usando un proceso eléctrico/hidráulico automatizado de la soldadura. Las temperaturas altas, combinadas con alta presión, funden las barras del transporte y las barras cruzadas juntas para formar una junta permanente.
| No. | Artículo | Descripción detallada |
| 1 | Llevar la barra | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10m m etc; Obstruyo: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc Estándar de los E.E.U.U.: 1' ‘x3/16’ ‘, 1 1/4" ‘x3/16’ ‘, 1 1/2’ ‘x3/16’ ‘, 1" ‘x1/4’ ‘, 1 1/4" ‘x1/4’ ‘, 1 1/2’ ‘x1/4’ ‘, 1" ‘x1/8’ ‘, 1 1/4" ‘x1/8’ ‘, 1 1/2’ ‘x1/8’ ‘etc |
| 2 | Llevar la echada de la barra | 12,5, 15, 20, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80m m etc Estándar de los E.E.U.U.: 19 w-4, 15 w-4, 11 w-4, 19 w-2, 15 w-2 etc |
| 3 | Echada de la barra cruzada | 38,1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120m m, 2' ‘y 4" ‘etc |
| 4 | Grado de acero | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, acero suave y acero con poco carbono, etc |
| 5 | Tratamiento superficial | Negro, color del uno mismo, inmersión caliente galvanizada, pintado, capa de espray |
| 6 | Estilo de rejilla | Llano//teeth liso, serrado, obstruyo, serrado yo obstruyo |
| 7 | Estándar de rejilla | China: YB/T 4001.1-2007, LOS E.E.U.U.: ANSI/NAAMM (MBG531-88), Reino Unido: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Japón: JIS |
Usos de la reja de acero resistente
La reja de acero resistente es ampliamente utilizada como los pisos, los carriles y los accesorios en la carretera, puente, estacionamiento, los estantes de una tienda del estante para el cargo grande, planta industrial que utilizan a menudo la carretilla elevadora y los empalmes del tráfico, los caminos o los rastros que los camiones grandes vienen y van a menudo.
| Cuadro 1: Espaciamiento de la reja de acero soldada con autógena resistente | ||
| Artículo | Llevar el espaciamiento de la barra | Espaciamiento de la barra cruzada |
| 19-W-4 | 1-3/16” | 4" |
| 19-W-2 | 1-3/16” | 2" |
| 15-W-4 | 15/16" | 4" |
| 15-W-2 | 15/16" | 2" |
| 22-W-4 | 1-3/8” | 4" |
| 22-W-2 | 1-3/8” | 2" |
| 30-W-4 | 1-7/8” | 4" |
| 30-W-2 | 1-7/8” | 2" |
| 38-W-4 | 2-3/8” | 4" |
| 38-W-2 | 2-3/8” | 2" |
| Cuadro 2: Espaciamiento común de la malla de la reja de acero Prensa-bloqueada resistente | |||
| Llevar el espaciamiento de la barra | Espaciamiento de la barra cruzada | ||
| milímetro | milímetro | ||
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 50 | 50 | 75 | 100 |
| 75 | 50 | 75 | 100 |
| 100 | 50 | 75 |
100 |
| Cuadro 3: Altura estándar de la barra del transporte de la reja de acero Prensa-bloqueada resistente (milímetro) | |||
| Llevar la barra | Llevar la barra | Llevar la barra | |
| 8 milímetros | 10 milímetros | 12 milímetros | |
| 80 | 80 | ||
| 90 | 90 | ||
| 100 | 100 | 100 | |
| 110 | 110 | 110 | |
| 120 | 120 | 120 | |
| 130 | 130 | 130 | |
| 140 | 14 | 140 | |
| 150 | 150 | 150 | |
| 160 | |||
| 170 | |||
| 180 | |||
| 190 | |||
| 200 | |||
Imagen del producto
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Sunny
Teléfono: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618