|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | A36 Q195 Q235 Q275 Q345 304 316 304L 316L | Forma: | Como el dibujo |
|---|---|---|---|
| nombre: | Reja de acero serrada forma especial para el Platfrom de la sustancia química, petróleo, molino de p | Paquete del transporte: | Empaquetado por la correa de acero con la plataforma |
| OEM: | Disponible | Aplicaciones: | plataforma, pasillo, puente, cubiertas del pozo y escaleras, cercando para el petróleo, sustancia qu |
| Resaltar: | reja serrada galvanizada,suelo de acero de la malla de la rejilla |
||
Reja de acero serrada forma especial para el Platfrom de la sustancia química, petróleo, molino de papel
Descripción:
Normalizaciones de rejilla:
| Países | Estándares nacionales para rallar | Materiales | Estándares de la galvanización |
| China | YB/T 4001.1-2007 | GB 700-88 | GB/T13912-2002 |
| América | ANSI/NAAMM (MBG531-00) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
| Gran Bretaña | BS4592-1995 | BS4360 (43A) | BS729 |
| Australia | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
| Nombre de producto | Reja de acero serrada |
| Material | Acero con poco carbono/acero inoxidable |
| Grado | NC: Q235, Q345, LOS E.E.U.U.: A36, REINO UNIDO: 43A |
| Estándar | NC: YB/T4001-1998, LOS E.E.U.U.: ANSI/NAAMM, REINO UNIDO: BS4592-1987, AUS1657-1988, JJS |
| Certificación | CE, GOST, ISO9001, ISO14001, HSE |
| Llevar tamaño de la barra | 20X5, 25X3, 25X4, 25X5, 30X3, 30X4, 30X5, 32X3, 32X5, 40X5, 50X4… 75X8, 100X8m m, etc |
| Llevar la echada de la barra | 20,25,30,32.5, 34,3, 40,50,60,62,65m m |
| Llevar el tipo de la barra | Llano, serrado (diente-como), obstruyo (sección de I), serrado-Yo |
| Tamaño de la barra cruzada | 5X5, 6X6, 8X8m m (torcido)/5, 6, 8m m (barra redonda) de la barra |
| Echada de la barra cruzada | 40, 50, 60, 65, 76, 100, 101,6, 120, 130m m, etc. |
| Tamaño del panel | los 3x20ft, los 3x24ft, los 3x30ft, 5800x1000,6096x1000,7315x1000, como petición |
| Tratamiento superficial | La INMERSIÓN no tratada, caliente galvanizada, INMERSIÓN fría galvanizada, pintado, pulveriza el pulido revestido, de conserva en vinagre, electrolítico, o como requisito de clientes. |
| Estándar de la galvanización | NC: GB/T13912, LOS E.E.U.U.: ASTM (A123), REINO UNIDO: BS729 |
| Color | Plata/negro |
| Uso | petróleo y sustancia química, puerto, poder, transporte, fabricación de papel, medicina, acero e hierro, comida, el municipio, propiedades inmobiliarias, fabricando |
- Podemos proporcionar las muestras de rejilla libres de la barra de acero de pequeños tamaños, pero necesidad de los clientes de pagar el coste expreso. (Esto puede ser discutida)
- Aceptan al OEM. Tenemos ingenieros técnicos. Entonces podemos diseñar la reja de la barra de acero para los clientes
los proyectos, y hacen
productos según el dibujo de los clientes.
- Una vez recepción de las investigaciones de los clientes. Nuestra compañía promete proporcionar servicios en el plazo de 24 horas.
Método de la instalación:
- Suelde con autógena directamente la placa o el estribo de rejilla de acero en la estructura de acero de la ayuda, y el lugar de la soldadura cepilla la pintura del polvo del cinc.
- Utiliza la abrazadera de rejilla de acero especial del plazo, que no destruye el nivel de la galvanización, no lo desmonta y no monta convenientemente. Cada sistema de la abrazadera de la instalación incluye la para arriba-abrazadera, la abajo-abrazadera, el perno principal y la nuez.
- Según la necesidad, proporcione la abrazadera del plazo del acero inoxidable o intrépido articulando y así sucesivamente método apretado.
- El hueco entre la placa de rejilla de acero es generalmente 100m m.
- La placa de rejilla de acero que se acerca a la vibración debe soldar con autógena o añadir el embalaje de goma.
Imagen;
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Sunny
Teléfono: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618